Temperature (GPU i VRM)
Ambijentalna temperatura tokom testiranja iznosila je 25,5 °C.
Test (default) | Temperatura (C) | Broj obrtaja ventilatora (rpm) | Broj obrtaja ventilatora (%) |
Idle | 50 | 0 | 0 |
Far Cry 3 | 69 | 1300 | 52 |
Furmark | 72 | 1364 | 53 |
Test (OC) | Temperatura (C) | Broj obrtaja ventilatora (rpm) | Broj obrtaja ventilatora (%) |
Idle | 50 | 0 | 0 |
Far Cry 3 | 69 | 1300 | 52 |
Furmark | 75 | 1550 | 58 |
Senzor ventilatora je pokazivao da se isti okreću brzinom do 1550 rmp (58%), što je bio slučaj tokom Furmark testa (OC). U igrama broj obrtaja nije prelazio 52% (1300 obrtaja).
VRM temp. [°C] | Default | Overclocked |
Idle | 41,9 | 42 |
Load | 57,5 | 58,1 |
Furmark | 63,1 | 67,1 |
VRM temperature su bile sasvim prihvatljive, a kretale su se ispod 70°C.
Dodaj komentar