Temperature (GPU i VRM)
Ambijentalna temperatura tokom testiranja iznosila je 26 °C.
Test (default) | Temperatura (C) | Broj obrtaja ventilatora (rpm) | Broj obrtaja ventilatora (%) |
Idle | 42 | 0 | 0 |
Far Cry 3 | 72 | 1250 | 35 |
Furmark | 76 | 1600 | 42 |
Test (OC) | Temperatura (C) | Broj obrtaja ventilatora (rpm) | Broj obrtaja ventilatora (%) |
Idle | 42 | 0 | 0 |
Far Cry 3 | 76 | 1360 | 37 |
Furmark | 76 | 1580 | 42 |
Senzor ventilatora je pokazivao da se isti okreću brzinom do 1600 rmp (42%), što je bio slučaj tokom Furmark testa. U igrama broj obrtaja nije prelazio 37%.
VRM temperature ovaj put nismo merili, ali smo zapazili da je backplate bio vrlo vrlo vruć tokom testiranja.
Dodaj komentar