Temperature (GPU i VRM)
Ambijentalna temperatura tokom testiranja iznosila je 26 °C.
Test (default) | Temperatura (C) | Broj obrtaja ventilatora (rpm) | Broj obrtaja ventilatora (%) |
Idle | 37 | 992 | 19 |
Far Cry 3 | 80 | 1350 | 36 |
Furmark | 80 | 1866 | 44 |
Test (OC) | Temperatura (C) | Broj obrtaja ventilatora (rpm) | Broj obrtaja ventilatora (%) |
Idle | 37 | 990 | 19 |
Far Cry 3 | 80 | 1590 | 39 |
Furmark | 80 | 2147 | 50 |
Senzor ventilatora je pokazivao da se isti okreću brzinom do 1850 rmp (44%), što je bio slučaj tokom Furmark testa. U igrama broj obrtaja nije prelazio 36% (1350 obrtaja).
VRM temp. [°C] | Default | Overclocked |
Idle | 34 | 34,5 |
Load | 71,3 | 74,5 |
Furmark | 79,7 | 83,2 |
VRM temperature su bile između 70°C i 80°C, što su nešto više vrednosti od uobičajenih.
Dodaj komentar