Specifikacije i cena
Naziv modela | PowerColor Radeon HD 7790 TurboDuo |
Dužina [cm] | 22 |
Čip | Bonaire |
Litografija [nm] | 28 |
Zasnovana na modelu | AMD Radeon HD7790 |
Tip memorije | GDDR5 |
Količina memorije [GB] | 1 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 1075 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | / |
Brzina šejder (shader) procesora [MHz] | / |
Brzina memorije [MHz] | 1500 (efektivno 6000) |
Širina memorijske magistrale [bit] | 128 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 96 |
Broj šejder (shader) procesora | 896 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 56 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 16 |
Dužina garancije [god] | 2 |
Cena ~ [€] | 115 |
Kontakt | www.powercolor.com |
Dodaj komentar