Temperature (GPU i VRM)
Ambijentalna temperatura tokom testiranja iznosila je 28,5 °C.
Naziv karte | PowerColor R7 370 PCS+ | ||
Test (default) | Temperatura (C) | Broj obrtaja ventilatora (rpm) | Broj obrtaja ventilatora (%) |
Idle | 53 | 0 | 0 |
Far Cry 3 | 74 | 3090 | 72 |
Furmark | 74 | 3090 | 72 |
Test (OC) | Temperatura (C) | Broj obrtaja ventilatora (rpm) | Broj obrtaja ventilatora (%) |
Idle | 54 | 0 | 0 |
Far Cry 3 | 77 | 3520 | 81 |
Furmark | 81 | 3813 | 89 |
Dok GPU ne dostigne određenu temperaturu, ventilatori ne rade. Zbog toga je temperatura u idle stanju viša nego što je to uobičajeno, i to je odlika svih “0 dB” karti.
Temperature VRM-a smo merili uz pomoć bezkontaktnog merača Mastech MS6520A.
VRM temp. [°C] | Default | Overclocked |
Idle | 37 | 43,8 |
Load | 49,1 | 52,6 |
Furmark | 48 | 52,5 |
VRM se tokom testova nije pregrejavao za šta možemo da zahvalimo adekvatno odabranim MOSFET-ima, uz generalno relativno nisku potrošnju karte.
Dodaj komentar