Specifikacije i cena
| Naziv karte | PowerColor PCS+ R7 370 2GB GDDR5 |
| Čip | Trinidad |
| Litografija [nm] | 28nm |
| Površina grafičkog čipa [mm2] | 212 |
| Broj tranzistora [M] | 2800 |
| Broj šejder (shader) procesora | 1024 |
| Broj teksturnih jedinica (TMU) | 64 |
| Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 32 |
| Brzina grafičkog procesora [MHz] | 985 |
| Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | – |
| Brzina memorije [MHz] | 1425 |
| Širina memorijske magistrale [bit] | 256 |
| Tip memorije | GDDR5 |
| Količina memorije [GB] | 2 |
| Propusna moć memorije [GB/s] | 182,4 |
| DirectX podrška | 12 |
| Pixel fillrate [Gpixel/s] | 31,5 |
| Texture fillrate [Gtexel/s] | 63 |
| Dužina [cm] | 22 |
| Dužina garancije [god] | 2 |
| Cena ~ [€] | 160 (Nemačka) |
| Kontakt | http://www.powercolor.com/ |



Podeli ovo! 






Dodaj komentar