Ciljna grupa korisnika i otkutijavanje
PowerColor brend u Srbiju dospeva putem uvoznika iz Čačka – Alti doo. U trenutku pisanja recenzije dotičnog modela nije bilo u ponudi, a proverom cenovnika po Evropi, našli smo da se prodaje po 160€. Ne baš niska cena, ali kako se radi o PCS+ modelu, vrlo moguće da je adekvatna.
Model | R9 390 | R9 380 | R7 370 | R7 360 |
Kodni naziv GPU-a | Grenada | Antiqua | Trinidad | Tobago |
Proizvodni proces (TSMC) | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
Broj tranzistora [miliona] | 6200 | 5000 | 2800 | 2080 |
Površina GPU-a | 438 mm2 | 366 mm2 | 212 mm2 | mm2 |
Procesna moć | 5,1 TFLOPs | 3,84 TFLOPs | 2 TFLOPs | 1,61 TFLOPs |
Broj procesorskih jezgra | 2560 | 1792 | 1024 | 768 |
Jedinice za teksturisanje | 160 | 112 | 64 | 48 |
Broj ROP-ova | 64 | 32 | 32 | 16 |
GPU frekvencija | 1000 MHz | 970 MHz | 975 MHz | 1050 MHz |
Brzina video memorije (VRAM) | 6 Gbps | 5,5 Gbps | 5,6 Gbps | 6,5 Gbps |
Memorijski interfejs | 512-bit | 256-bit | 256-bit | 128-bit |
Instalirano VRAM | 8 GB | 2/4 GB | 2/4 GB | 2 GB |
Propusna moć memorije | 384 GB/s | 182 GB/s | 179 GB/s | 104 GB/s |
Maksimalna potrošnja [TDP] | 275 W | 190 W | 110 W | 100 W |
Konektori za napajanje | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 2x 6-pin | 1x 6-pin | 1x 6-pin |
Cena | 329$ | 199$ | 149$ | 109$ |
Što se pakovanja tiče, ambalaža je u PCS+ fazonu sa tamnim osnovom i istaknutim sjajno-crvenim motivima. Tu ćete saznati kakav tip hlađenja poseduje ova karta, kao i kvalitet elektronskih komponenti. Za one manje upućene, predlažemo i čitanje našeg članka o PowerColoru.
A evo i same karte, zajedno sa kratkim uputstvom i diskom sa drajverima:
Vrlo nam se dopao backplate detalj (znamo, dosadni smo :)), ali tu je i jedna stvar koja nam se u startu nije dopala. Radi se o tome da ova PCS+ karta ima klasičan Turbo-Duo sistem hlađenja, koji je svojstven kartama iz nižih serija. Istina, deluje „nabudženo“, ali u ovoj klasi karti bismo voleli da vidimo neko naprednije rešenje.
Dodaj komentar