Specifikacije i cena
Naziv modela | PowerColor PCS+ HD 7950 |
Dužina [cm] | 28 |
Čip | Tahiti |
Litografija [nm] | 28 |
Zasnovana na modelu | AMD Radeon HD7730 |
Tip memorije | GDDR5 |
Količina memorije [GB] | 3 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 880 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | / |
Brzina šejder (shader) procesora [MHz] | / |
Brzina memorije [MHz] | 1250 (efektivno 5000) |
Širina memorijske magistrale [bit] | 384 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 96 |
Broj šejder (shader) procesora | 1792 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 112 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 32 |
Dužina garancije [god] | 2 |
Cena ~ [€] | 260 |
Kontakt | http://www.powercolor.com |
Dodaj komentar