Specifikacije i cena
Naziv modela | ASUS R9 280X DirectCU II TOP |
Dužina [cm] | 28 |
Čip | Tahiti |
Litografija [nm] | 28 |
Zasnovana na modelu | Radeon R9 280X |
Tip memorije | GDDR5 |
Količina memorije [GB] | 3 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 1070 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | / |
Brzina šejder (shader) procesora [MHz] | / |
Brzina memorije [MHz] | 1600 (efektivno 6400) |
Širina memorijske magistrale [bit] | 384 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 307,2 |
Broj šejder (shader) procesora | 2048 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 128 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 32 |
Dužina garancije [god] | 3 |
Cena ~ [€] | ~280 |
Kontakt | www.asus.rs |
Dodaj komentar