Specifikacije i cena
| Naziv karte | ASUS R9 390X DC3OC STRIX |
| Čip | GrenadaXT |
| Litografija [nm] | 28nm |
| Površina grafičkog čipa [mm2] | 438 |
| Broj tranzistora [M] | 6200 |
| Broj šejder (shader) procesora | 2816 |
| Broj teksturnih jedinica (TMU) | 176 |
| Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 64 |
| Brzina grafičkog procesora [MHz] | 1070 |
| Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | – |
| Brzina memorije [MHz] | 1500 |
| Širina memorijske magistrale [bit] | 512 |
| Tip memorije | GDDR5 |
| Količina memorije [GB] | 8 |
| Propusna moć memorije [GB/s] | 384 |
| DirectX podrška | 12 |
| Pixel fillrate [Gpixel/s] | 68,5 |
| Texture fillrate [Gtexel/s] | 188,3 |
| Dužina [cm] | 30 |
| Dužina garancije [god] | 3 |
| Cena ~ [€] | 445 € |
| Kontakt | www.asus.com |



Podeli ovo! 






Dodaj komentar