Specifikacije i cena
Naziv karte | ASUS R9 380 STRIX 2GB | ASUS R7 370 STRIX 4GB |
Čip | Antigua/Tonga | Trinidad/Pitcairn |
Litografija [nm] | 28nm | 28nm |
Površina grafičkog čipa [mm2] | 359 mm2 | 212 mm2 |
Broj tranzistora [M] | 5000 | 2800 |
Broj šejder (shader) procesora | 1792 | 1024 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 112 | 64 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 32 | 32 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 990 | 1050 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | – | – |
Brzina memorije [MHz] | 5500 | 5600 |
Širina memorijske magistrale [bit] | 256 | 256 |
Tip memorije | GDDR5 | GDDR5 |
Količina memorije [GB] | 2 | 4 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 176 | 204,8 |
DirectX podrška | 12 | 12 |
Pixel fillrate [Gpixel/s] | 31,7 | 36,5 |
Texture fillrate [Gtexel/s] | 110,9 | 73 |
Dužina [cm] | 27,1 | 21,4 |
Dužina garancije [god] | 3 | 3 |
Cena ~ [€] | 240 (Nemačka) | 200 (Nemačka) |
Kontakt | www.asus.com |
Dodaj komentar