Specifikacije i cena
Naziv modela | ASUS R9 290X DirectCU II OC |
Dužina [cm] | 28,5 |
Čip | Hawaii |
Litografija [nm] | 28 |
Zasnovana na modelu | Radeon R9 290X |
Tip memorije | GDDR5 |
Količina memorije [GB] | 3 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 1050 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | / |
Brzina šejder (shader) procesora [MHz] | / |
Brzina memorije [MHz] | 1350 (efektivno 5400) |
Širina memorijske magistrale [bit] | 384 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 345,6 |
Broj šejder (shader) procesora | 2816 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 176 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 64 |
Dužina garancije [god] | 3 |
Cena ~ [€] | 580 |
Kontakt | www.asus.rs |
Dodaj komentar