Specifikacije i cena
Naziv karte | ASUS R7 265 DC2 2GB | ASUS R7 250X 1GB |
Čip | Pitcairn | Cape Verde |
Litografija [nm] | 28nm | 28nm |
Površina grafičkog čipa [mm2] | 212 | 123 |
Broj tranzistora [M] | 2800 | 1500 |
Broj šejder (shader) procesora | 1024 | 640 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 64 | 40 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 32 | 16 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 925 | 1000 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | – | – |
Brzina memorije [MHz] | 5600 | 4500 |
Širina memorijske magistrale [bit] | 256 | 128 |
Tip memorije | GDDR5 | GDDR5 |
Količina memorije [GB] | 2 | 1 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 179,2 | 72 |
DirectX podrška | 12 | 12 |
Pixel fillrate [Gpixel/s] | 29,6 | 16 |
Texture fillrate [Gtexel/s] | 59,2 | 40 |
Dužina [cm] | 23 | 19 |
Dužina garancije [god] | 3 | 3 |
Cena ~ [€] | 160 | 100 |
Kontakt |
Dodaj komentar