Specifikacije i cena
Naziv karte | ASUS ROG GTX980 POSEIDON |
Čip | Maxwell GM204 |
Litografija [nm] | 28 nm |
Datum predstavljana | Decembar 2014. |
Površina grafičkog čipa [mm2] | 398 mm2 |
Broj tranzistora [M] | 5200 |
Broj šejder (shader) procesora | 2048 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 128 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 64 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 1178 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | 1279 |
Brzina memorije [MHz] | 7012 |
Širina memorijske magistrale [bit] | 256-bit |
Tip memorije | GDDR5 |
Količina memorije [GB] | 4 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 224,4 GB/s |
DirectX podrška | 12 |
Pixel fillrate [Gpixel/s] | 75,4 |
Texture fillrate [Gtexel/s] | 150,8 |
Dužina [cm] | 29 |
Dužina garancije [god] | 3 |
Cena ~ [€] | 650 (Nemačka) |
Kontakt | http://www.asus.com/rs/ |
Dodaj komentar