Ciljna grupa korisnika
Iskreni da budemo, GTX980 kartice su još uvek prilično skupe. Ako u tu priču dodate i ROG sastojak, onda dobijete još neverovatniju cenu. U Srbiji se trenutno ne može pazariti ovaj model, dok se u EU cena kreće oko 650 evra.
Ova kartica će najviše odgovarati vlasnicima proširivih (custom) vodenih sistema, kao i svima onima kojima je imperativ da imaju veoma kvalitetan hardver. U sledećoj tabeli možete videti podatke za referentne Maxwell kartice.
Model | GTX980 | GTX970 | GTX960 | GTX750Ti |
Kodni naziv GPU-a | GM204 | GM204 | GM206 | GM107 |
Broj tranzistora | 5,2 milijarde | 5,2 milijarde | 2,94 milijarde | 1,87 milijarde |
Arhitektura | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell |
Proizvodni proces (TSMC) | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Veličina čipa | 398 mm2 | 398 mm2 | 228 mm2 | 148 mm2 |
Broj procesorskih jezgra | 2048 | 1664 | 1024 | 640 |
Jedinice za teksturisanje | 128 | 104 | 64 | 40 |
Broj ROP-ova | 64 | 64 | 32 | 16 |
GPU frekvencija | 1126 MHz | 1050 MHz | 1127 MHz | 1020 |
Boost frekvencija | 1216 MHz | 1178 MHz | 1178 MHz | 1085 |
VRAM frekvencija (efektivno) | 7000 MHz | 7000 MHz | 7012 MHz | 1350 |
Memorijski interfejs | 256-bit | 256-bit | 128-bit | 128-bit |
Instalirano VRAM | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 2 GB |
Propusna moć memorije | 224 Gb/s | 224 GB/s | 112 GB/s | 86,4 GB/s |
Maksimalna potrošnja [TDP] | 165 W | 145 W | 120 W | 60 W |
Konektori za napajanje | 2x 6-pin | 2x 6-pin | 1x 6-pin | N/A |
Početna cena u USA | 549 $ | 329 $ | 199 $ | 149 $ |
Bez daljeg odlaganja, idemo da vidimo šta je u pakovanju.
Dodaj komentar