Specifikacije i cena
Naziv karte | ASUS GTX970 DC mini | ASUS GTX960 DC mini |
Čip | GM204 | GM206 |
Litografija [nm] | 28nm | 28nm |
Površina grafičkog čipa [mm2] | 398 | 228 |
Broj tranzistora [M] | 5200 | 2940 |
Broj šejder (shader) procesora | 1664 | 1024 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 104 | 64 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 64 | 32 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 1089 | 1190 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | 1228 | 1253 |
Brzina memorije [MHz] | 7012 | 7012 |
Širina memorijske magistrale [bit] | 256 | 128 |
Tip memorije | GDDR5 | GDDR5 |
Količina memorije [GB] | 4 | 2 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 224,4 | 112,2 |
DirectX podrška | 12 | 12 |
Pixel fillrate [Gpixel/s] | 61 | 38,1 |
Texture fillrate [Gtexel/s] | 113,3 | 76,2 |
Dužina [cm] | 17 | 17 |
Dužina garancije [god] | 3 | 3 |
Cena ~ [€] | 340 | 205 |
Kontakt | www.asus.com |
Dodaj komentar