Specifikacije i cena
Naziv karte | ASUS TURBO-GTX960-OC-2GD5 |
Čip | GM206 |
Litografija [nm] | 28nm |
Površina grafičkog čipa [mm2] | 228 |
Broj tranzistora [M] | 2940 |
Broj šejder (shader) procesora | 1024 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 64 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 32 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 1190 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | 1253 |
Brzina memorije [MHz] | 7012 |
Širina memorijske magistrale [bit] | 128 |
Tip memorije | GDDR5 |
Količina memorije [GB] | 2 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 112,2 |
DirectX podrška | 12 |
Pixel fillrate [Gpixel/s] | 38,1 |
Texture fillrate [Gtexel/s] | 76,2 |
Dužina [cm] | 26,4 |
Dužina garancije [god] | 3 |
Cena ~ [€] | 240 |
Kontakt | https://www.asus.com/RS/ |
Dodaj komentar