Ciljna grupa korisnika
Poslednjih godina smo doživeli da se cenovni razredi pomere naviše kada su u pitanju grafičke karte, ali i ostale računarske komponente. Nekada je bilo dovljno izdvojiti 100e za grafiku iz srednje kategorije, a danas ta cifra varira između 200 i 300 evra. Generalno, sa GTX960 kartama možete očekivati ugodan gejming u 1080p rezoluciji sa maksimalno napucanim detaljima, pri čemu postoji par igara koje zahtevaju da se podešavanja zauzdaju, ali oni pre čine izuzetak nego pravilo.
Uglavnom, ako ciljate na karte iz cenovne kategorije 200-250e, verujemo da će Vam jedna ovakva karta biti interesantna.
Ispod možete videti specifikacije cele referentne GTX serije.
Model | GTX980Ti | GTX980 | GTX970 | GTX960 | GTX750Ti |
Kodni naziv GPU-a | GM200 | GM204 | GM204 | GM206 | GM107 |
Broj tranzistora | 8 milijarde | 5,2 milijarde | 5,2 milijarde | 2,94 milijarde | 1,87 milijarde |
Arhitektura | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell |
Proizvodni proces (TSMC) | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Veličina čipa | 601 mm2 | 398 mm2 | 398 mm2 | 228 mm2 | 148 mm2 |
Broj procesorskih jezgra | 2816 | 2048 | 1664 | 1024 | 640 |
Jedinice za teksturisanje | 176 | 128 | 104 | 64 | 40 |
Broj ROP-ova | 96 | 64 | 64 | 32 | 16 |
GPU frekvencija | 1000 MHz | 1126 MHz | 1050 MHz | 1127 MHz | 1020 |
Boost frekvencija | 1076 MHz | 1216 MHz | 1178 MHz | 1178 MHz | 1085 |
VRAM frekvencija (efektivno) | 7000 MHz | 7000 MHz | 7000 MHz | 7012 MHz | 1350 |
Memorijski interfejs | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 128-bit | 128-bit |
Instalirano VRAM | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 2 GB |
Propusna moć memorije | 336,6 GB/s | 224 GB/s | 224 GB/s | 112 GB/s | 86,4 GB/s |
Maksimalna potrošnja [TDP] | 250 W | 165 W | 145 W | 120 W | 60 W |
Konektori za napajanje | 1×8 + 1×6-pin | 2x 6-pin | 2x 6-pin | 1x 6-pin | N/A |
Početna cena u USA | 649 $ | 549 $ | 329 $ | 199 $ | 149 $ |
Bez daljeg odlaganja, idemo da vidimo šta je u pakovanju.
Dodaj komentar