Ciljna grupa korisnika i otkutijavanje
Ukoliko ste pratili poslednjih godina tržište GPU čipova, primetili ste da nVidia i AMD karte iz najnižeg segmenta spinuju do besvesti. Kako stoje stvari, njima se ne isplati da razvijaju nove low-end čipove, pa ko bude želeo da ima potpuno novi čip (arhitekturu), moraće da “odreši kesu”. Tako posmatrano, GTX 950 karte su prvi stepenik za ulazak u svet gejminga, i za početak moramo da se složimo da nisu baš jeftine.
Model | GTX 980 | GTX 970 | GTX 960 | GTX 950 | GTX 750Ti |
Kodni naziv GPU-a | GM204 | GM204 | GM206 | GM206 | GM107 |
Broj tranzistora | 5,2 milijarde | 5,2 milijarde | 2,94 milijarde | 2,94 milijarde | 1,87 milijarde |
Arhitektura | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell |
Proizvodni proces (TSMC) | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Veličina čipa | 398 mm2 | 398 mm2 | 228 mm2 | 228 mm2 | 148 mm2 |
Broj procesorskih jezgra | 2048 | 1664 | 1024 | 768 | 640 |
Jedinice za teksturisanje | 128 | 104 | 64 | 64 | 40 |
Broj ROP-ova | 64 | 64 | 32 | 32 | 16 |
GPU frekvencija | 1126 MHz | 1050 MHz | 1127 MHz | 1024 MHz | 1020 |
Boost frekvencija | 1216 MHz | 1178 MHz | 1178 MHz | 1214 MHz | 1085 |
VRAM frekvencija (efektivno) | 7000 MHz | 7000 MHz | 7012 MHz | 6612 MHz | 1350 |
Memorijski interfejs | 256-bit | 256-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
Instalirano VRAM | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Propusna moć memorije | 224 GB/s | 224 GB/s | 112 GB/s | 105,8 GB/s | 86,4 GB/s |
Maksimalna potrošnja [TDP] | 165 W | 145 W | 120 W | 90 W | 60 W |
Konektori za napajanje | 2x 6-pin | 2x 6-pin | 1x 6-pin | 1x 6-pin | N/A |
Početna cena u USA | 549 $ | 329 $ | 199 $ | 159 $ | 149 $ |
Karta je već dostupna na domaćem tržištu po ceni od 25.000 din, što je ozbiljna cifra. GTX 960 STRIX model (DC2OC) je skuplji tek 4.000 din, pa ozbiljno preti da ugrozi prodaju mlađe karte. Uglavnom, vremenom će se cena spustiti na prihvatljiviji nivo.
Ambalaža je već standardna za STRIX seriju, sa motivima sove i kombinacijom marketinga i raznih fotografija mogućnosti nove karte. Tu ćete saznati da karta koristi DC2 sistem hlađenja u kombinaciji sa ventilatorima koji se na pale dok grafički čip ne dostigne određenu temperaturu. Takođe, ova karta je izrađena u potpuno automatizovanoj AUTO-EXTREME tehnologiji sa kvalitetnim elektronskim komponentama, koje su još jedna od odlika STRIX serije. Novi proces proizvodnje koji je razvio ASUS smanjuje greške i kvarove i uklanja ljudski faktor koji je za njih i najviše bio zaslužan. Sada je kompletan proces proizvodnje grafičkih karti automatizovan.
A evo i same karte:
Dizajn je sličan (da ne kažemo identičan) GTX 960 STRIX modelu.
Dodaj komentar