Specifikacije
Model | GeForce GTX970 | GeForce GTX980 | GeForce GTX980Ti | GeForce GTX Titan X | GeForce GTX 1080 FE | ASUS GTX 1080 STRIX |
Kodni naziv GPU-a | GM204 | GM204 | GM200 | GM200 | GP104 | GP104 |
Broj tranzistora | 5,2 milijarde | 5,2 milijarde | 8 milijarde | 8 milijarde | 7,2 milijarde | 7,2 milijarde |
Arhitektura | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Pascal | Pascal |
Proizvodni proces (TSMC) | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 16 nm | 16 nm |
Veličina čipa | 398 mm2 | 398 mm2 | 601 mm2 | 601 mm2 | 314 mm2 | 314 mm2 |
Broj procesorskih jezgra | 1664 | 2048 | 2816 | 3072 | 2560 | 2560 |
Jedinice za teksturisanje | 104 | 128 | 176 | 176 | 160 | 160 |
Broj ROP-ova | 64 | 64 | 96 | 96 | 64 | 64 |
GPU frekvencija | 1050 MHz | 1126 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 1607 MHz | 1785 MHz |
Boost frekvencija | 1178 MHz | 1216 MHz | 1076 MHz | 1076 MHz | 1733 MHz | 1936 MHz |
VRAM frekvencija (efektivno) | 7000 MHz | 7000 MHz | 7000 MHz | 7000 MHz | 10000 MHz | 10000 MHz |
Memorijski interfejs | 256-bit | 256-bit | 384-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit |
Instalirano VRAM | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB |
Propusna moć memorije | 224 GB/s | 224 GB/s | 336,6 GB/s | 336,6 GB/s | 320 GB/s | 320 GB/s |
Maksimalna potrošnja [TDP] | 145 W | 165 W | 250 W | 250 W | 180 W | <300 W |
Konektori za napajanje | 2×6-pin | 2×6-pin | 1×8 + 1×6-pin | 1×8 + 1×6-pin | 1×8-pin | 1×8 + 1×6-pin |
Početna cena u USA | 329 $ | 549 $ | 649 $ | 1150 $ | 699 $ | 679 $ |
Dodaj komentar