Ciljna grupa korisnika
Ukoliko ste pasionirani gejmer, a uz to Vam novac nije problem (ma koliko ovo zvučalo paradoksalno na našim prostorima) sigurno ćete za sebe uzeti ništa drugo do najbolju grafičku kartu. AMD je prilično unapredio dizajn nove karte i moramo priznati da nam se veoma dopada.
Najbitnija promena u dizajnu je HBM memorija, čije korišćenje je smanjilo površinu PCB-a, te je Fury X dosta kompaktnijih dimenzija u odnosu na prethodne flagship karte. Umesto klasičnog vazdušnog hladnjaka, sada imamo zatvoreni sistem vodenog hlađenja, koji je dosta efikasniji u odvođenju toplote sa GPU-a. Jednostavno rečeno, da bi dizajn ostao kompaktan, moralo se ići na vodeno hlađenje. Ipak, ova karta ima 275W termalne disipacije, a to treba nekako ohladiti.
Model | R9 Fury X | R9 Fury | R9 390 | R9 380 | R7 370 |
Kodni naziv GPU-a | Fiji | Fiji | Grenada | Antiqua | Trinidad |
Proizvodni proces (TSMC) | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
Broj tranzistora [miliona] | 8900 | 8900 | 6200 | 5000 | 2800 |
Površina GPU-a | 596 mm2 | 596 mm2 | 438 mm2 | 366 mm2 | 212 mm2 |
Procesna moć | 8,6 TFLOPs | 7,2 TFLOPs | 5,1 TFLOPs | 3,84 TFLOPs | 2 TFLOPs |
Broj procesorskih jezgra | 4096 | 3584 | 2560 | 1792 | 1024 |
Jedinice za teksturisanje | 256 | 224 | 160 | 112 | 64 |
Broj ROP-ova | 64 | 64 | 64 | 32 | 32 |
GPU frekvencija | 1050 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 970 MHz | 975 MHz |
Brzina video memorije (VRAM) | 1 Gbps | 1 Gbps | 6 Gbps | 5,5 Gbps | 5,6 Gbps |
Memorijski interfejs | 4096-bit | 4096-bit | 512-bit | 256-bit | 256-bit |
Instalirano VRAM | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 2/4 GB | 2/4 GB |
Propusna moć memorije | 512 GB/s | 512 GB/s | 384 GB/s | 182 GB/s | 179 GB/s |
Maksimalna potrošnja [TDP] | 275 W | 275 W | 275 W | 190 W | 110 W |
Konektori za napajanje | 2x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 2x 6-pin | 1x 6-pin |
Bez daljeg odlaganja, idemo da vidimo šta je u pakovanju.
Dodaj komentar