maestroBG
PCAXE member
- Učlanjen(a)
- 12.10.2009.
- Poruka
- 992
- Rezultat reagovanja
- 2
Moja konfiguracija
CPU & cooler:
Intel 6700 K, Delidded, Coolaboratory Liquid Pro and Corsair H110i GT
Motherboard:
Asus Maximus VIII Formula
RAM:
G SKill 2x8 Gb DDR 4 3600 Mhz
VGA & cooler:
MSI GTX 970 Gaming
Display:
LG 55 Inch smart TV 3D
HDD:
Samsung 850 Pro SSD
Case:
BeQuiet Silent Base 800
PSU:
CORSAIR CS 750 W
Optical drives:
PIONEER
Mice & keyboard:
Logitech
Internet:
Cable Net
OS & Browser:
WINDOWS 10 X64
posto su neki ovde trazili...
evo nekih rezultata cisto radi poredjenja ove dve kartice i razlika izrazena u procentima u svakom testu ponaosob... mozda ce nekome znaciti u izboru da li preci na novi cip
napisacu razlike u rezultatima na default klokovima i na maksimalnim klokovima.
DEFAULT CLOCKS
3DMARK11 GTX 770 11723 GTX 970 15436 31.7% VISE
3DMARK13 GTX 770 7780 GTX970 11610 49.2% VISE
3DMARKVANTAGE GTX770 40690 GTX 970 45630 12.1% VISE
UNIGINE HEAVEN 4.0 GTX 770 1005 GTX970 1352 34.5% VISE
UNIGINE VALLEY 1.0 GTX 770 1820 GTX 970 2396 31.7% VISE
MAX OC
3DMARK11 GTX 770 12927 GTX 970 18297 41.5% VISE
3DMARK13 GTX 770 9379 GTX970 13695 46% VISE
3DMARKVANTAGE GTX770 44393 GTX 970 51142 15.2% VISE
UNIGINE HEAVEN 4.0 GTX 770 1122 GTX970 1597 42.3% VISE
UNIGINE VALLEY 1.0 GTX 770 2308 GTX 970 2791 20.9% VISE
ZAKLJUCAK : i na default i na max oc vrednostima, gtx 970 dobija gtx 770 i to za 15 % do 50 % u zavisnosti od testa...i uz manju potrosnju , temperature, mnogo veci boost klok....o ceni da ne govorimo
po meni impresivno...
evo nekih rezultata cisto radi poredjenja ove dve kartice i razlika izrazena u procentima u svakom testu ponaosob... mozda ce nekome znaciti u izboru da li preci na novi cip
napisacu razlike u rezultatima na default klokovima i na maksimalnim klokovima.
DEFAULT CLOCKS
3DMARK11 GTX 770 11723 GTX 970 15436 31.7% VISE
3DMARK13 GTX 770 7780 GTX970 11610 49.2% VISE
3DMARKVANTAGE GTX770 40690 GTX 970 45630 12.1% VISE
UNIGINE HEAVEN 4.0 GTX 770 1005 GTX970 1352 34.5% VISE
UNIGINE VALLEY 1.0 GTX 770 1820 GTX 970 2396 31.7% VISE
MAX OC
3DMARK11 GTX 770 12927 GTX 970 18297 41.5% VISE
3DMARK13 GTX 770 9379 GTX970 13695 46% VISE
3DMARKVANTAGE GTX770 44393 GTX 970 51142 15.2% VISE
UNIGINE HEAVEN 4.0 GTX 770 1122 GTX970 1597 42.3% VISE
UNIGINE VALLEY 1.0 GTX 770 2308 GTX 970 2791 20.9% VISE
ZAKLJUCAK : i na default i na max oc vrednostima, gtx 970 dobija gtx 770 i to za 15 % do 50 % u zavisnosti od testa...i uz manju potrosnju , temperature, mnogo veci boost klok....o ceni da ne govorimo
po meni impresivno...